Обслуживание автоматических дверей – важный процесс регулярного контроля за техническим состоянием всех автоматических систем. Автоматические двери являются сложным техническим устройством с множеством деталей и соединений, подвергающихся постоянным статическим и динамическим нагрузкам, что зачастую провоцирует сбой работы системы без видимых на то причин. Избежать подобных ситуаций поможет периодическое сервисное обслуживание устройства квалифицированными специалистами. Наши сотрудники гарантируют качественное и своевременное проведение всех необходимых работ.

Почему необходимо техническое обслуживание?
Наша компания осуществляет сервисное обслуживание автоматических дверей: межкомнатных, с антипаникой, алюминиевых, цельностеклянных и т.д. В техническом обслуживании автоматические двери нуждаются, как и любые другие механизмы. Проводя регулярное обслуживание и диагностику, можно избежать крупных поломок, нуждающихся уже в дорогостоящей починке.
Компания существует на рынке длительное время, основным преимуществом нашей фирмы, является то, что техническое обслуживание автоматических дверей мы осуществляем не только нашей установки, но и механизмов от других фирм. В арсенале нашего предприятия находится склад с качественными деталями для различных видов дверей. У нас можно не только заказать обслуживание раздвижных автоматических дверей, но и подобрать необходимые запасные детали.
Цены на обслуживание
№ | Виды работ | Цена, руб |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста | 2000,00 |
2 | Выезд специалиста на Т.О | 4500,00 |
3 | Диагностика | 2000,00 |
4 | В том случае, если конкретный ремонт описать заранее трудно, стоимость ремонта оценивается из расчета бригады , состоящей из двух человек (1 норма\час) | 1800,00 |
5 | Пусконаладочные работы автоматической двери (регулировка зимнего режима, чувствительности радаров, скорость и задержка подвижных створок ввод в эксплуатацию) | 2500,00 |
6 | Регулировка подвижной створки двери по высоте и примыканию | 1500,00 |
7 | Монтаж\демонтаж фотоэлементов барьеров безопасности (комплект) | 4500,00 |
8 | Монтаж\демонтаж датчика движения (радара) | 1600,00 |
9 | Монтаж\демонтаж эл. и мех. замка закрытия | 1800,00 |
10 | Монтаж\демонтаж эл. двигателя | 2100,00 |
11 | Монтаж\демонтаж профиля крыши привода | 1200,00 |
12 | Монтаж\демонтаж ходовой шины привода | 3500,00 |
13 | Замена черного регулировочного профиля по высоте в подвижной створке | 1600,00 |
14 | Монтаж\демонтаж возвратного ролика | 1800,00 |
15 | Замена и регулировка опорных роликов (комплект) в подвижной створке | 1200,00 |
16 | Монтаж\демонтаж кнопки аварийной установки | 1300,00 |
17 | Замена аккумулятора батареи | 1200,00 |
18 | Монтаж\демонтаж блока управления | 3000,00 |
19 | Замена стекла в подвижной створке | 4200,00 |
20 | Монтаж\демонтаж подвижной створки | 2000,00 |
21 | Монтаж\демонтаж подвижной каретки створки | 1500,00 |
22 | Монтаж П-образного нижнего профиля подвижной створке | 1200,00 |
23 | Монтаж нижних щеток примыкания на подвижной створке | 750,00 |
24 | Замена ходовых кареток/роликов (роликовых тележек-комплект ) | 2200,00 |
25 | Монтаж\демонтаж зубчатого приводного ремня | 1800,00 |
26 | Монтаж\демонтаж нижней напольной – направляющей | 1100,00 |
27 | Монтаж\демонтаж пульта управление/программатора | 1900,00 |
28 | Программирование режимов работы/регулировка зимнего режима | 2000,00 |
29 | Монтаж\демонтаж расключки проводов в блоке управления | 2600,00 |
30 | Монтаж\демонтаж модульной пластины крепления привода | 5000,00 |
31 | Подключение к пожарной сигнализации (без протяжки проводов) | 2000,00 |
32 | Ремонт подвижной створки (от сложности степени поломки) | 3500,00 |
33 | Дополнительное крепление крыши привода | 2400,00 |
34 | Дополнительное крепление шины привода | 4200,00 |
35 | Установка источник бесперебойного питания | 2500,00 |
36 | Регулировка конечного открытия створок | 600,00 |
37 | Протяжка болтов на подвижной створке каретки | 300,00 |
38 | Установка подвижной створки в штатное положение | 1800,00 |
39 | Прошивка блока управления | 2500,00 |
40 | Замена катального рельса в приводе | 3500,00 |
41 | Монтаж автоматики привода | 18000,00 |
42 | Демонтаж автоматики привода | 8000,00 |
Подберем подходящее техническое решение,
оптимально под ваш бюджет
Преимущества работы с нами
Почему крупные компании и частные клиенты предпочитают работать с «ТЕХКОМ»? Мы никогда не срываем сроки и всегда выполняем взятые на себя обязательства. Вся продукция компании сертифицирована и имеет высокое качество, что позволяет нам давать длительную гарантию (не мене 3-х лет). Предлагаем доступные цены за достойное качество.
Мы практикуем принципы полного цикла обслуживания (работа под ключ), когда участие клиента требуется лишь на стадии разработки проектной документации. Работаем по договору с частными и юридическими лицами по наличному или безналичному расчету. Если остались вопросы, свяжитесь с нашим специалистом по номеру +7 (495) 642-42-44 или напишите нам на почту v.tehkom@mail.ru.